| 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 
| 紫玉兰 | 20.0 | - | - | - | 株 | 3500.00 | 
| 紫玉兰 | 18.0 | - | - | - | 株 | 2800.00 | 
| 紫玉兰 | 15.0 | - | - | - | 株 | 1200.00 | 
| 紫玉兰 | 13.0 | - | - | - | 株 | 600.00 | 
| 12.0 | - | - | - | 株 | 500.00 | |
| 紫玉兰 | 11.0 | - | - | - | 株 | 420.00 | 
| 紫玉兰 | 10.0 | - | - | - | 株 | 350.00 | 
| 紫玉兰 | 9.0 | - | - | - | 株 | 280.00 | 
| 紫玉兰 | 8.0 | - | - | - | 株 | 180.00 | 
| 紫玉兰 | 7.0 | - | - | - | 株 | 110.00 | 
| 紫玉兰 | 6.0 | - | - | - | 株 | 65.00 | 
| 紫玉兰 | 5.0 | - | - | - | 株 | 45.00 | 
| 紫玉兰 | 4.0 | - | - | - | 株 | 28.00 | 
| 紫玉兰 | 3.0 | - | - | - | 株 | 15.00 | 
| 紫玉兰 | 2.0 | - | - | - | 株 | 5.50 | 
 
                        
                            服务热线电话:
                            
                            15366972357 

 
 







 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  