| 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 
| 广玉兰 | 18.0 | - | - | - | 株 | 5500.00 | 
| 广玉兰 | 16.0 | - | - | - | 株 | 4000.00 | 
| 广玉兰 | 15.0 | - | - | - | 株 | 3200.00 | 
| 广玉兰 | 13.0 | - | - | - | 株 | 1800.00 | 
| 12.0 | - | - | - | 株 | 1200.00 | |
| 广玉兰 | 10.0 | - | - | - | 株 | 700.00 | 
| 广玉兰 | 9.0 | - | - | - | 株 | 550.00 | 
| 广玉兰 | 8.0 | - | - | - | 株 | 400.00 | 
| 广玉兰 | 7.0 | - | - | - | 株 | 200.00 | 
| 广玉兰 | 6.0 | - | - | - | 株 | 110.00 | 
| 广玉兰 | 5.0 | - | - | - | 株 | 65.00 | 
| 广玉兰 | 4.0 | - | - | - | 株 | 38.00 | 
| 广玉兰 | 3.0 | - | - | - | 株 | 22.00 | 
| 广玉兰 | 2.0 | - | - | - | 株 | 12.00 | 
| 广玉兰 | 1.0 | - | - | - | 株 | 8.00 | 
 
                        
                            服务热线电话:
                            
                            15366972357 

 
 



 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  